0871-65125982
三特光伏的光伏组件采用目前国际上高效率的单晶/多晶硅太阳电池片,按照国际IEC、TUV、UL及国家金太阳CQC技术标准设计生产,为并网、离网的工业级光伏系统乃至大型光伏电站提供稳定高效的太阳能电力。
我们的光伏组件严格依据国际制造标准,采用全自动光伏生产设备制造。我们通过细致的产品设计、高品质的原材料、高标准的生产工艺和严格的生产品质管理,使我们的光伏组件拥有优良的品质,能在恶劣的环境下保持优良的性能。
光伏组件主要由高效太阳能电池片、超白布纹钢化玻璃、EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)、TPT(聚氟乙烯复合膜)背板以及耐腐蚀铝合金边框等组成;可分为单晶硅、多晶硅、非晶硅、铜铟镓硒(CIGS)等几种类型;是光伏发电系统中的核心部件。
应用范围
广泛应用于离网型、并网型及混合型的光伏发电系统中。
产品特点
1. 高效率晶体硅(单晶或多晶)电池片制造:转换效率高、衰减小。
2. 技术成熟、高品质的材料和工艺:使用寿命长、性能稳定。
3. 高透光率的光伏钢化玻璃封装:太阳光的穿透性好、组件的机械强度大。
4. 优异的减反射膜:在恶劣环境下对光的吸收强。
5. 阳极氧化铝合金边框及防水接线盒:较好的机械强度和防水密封性。
6. 配备旁路二极管:避免了阴影造成的热斑损伤。
结构及电性能曲线
产品技术参数
测试标准条件:辐照度1000W/m2 ,大气质量AM1.5 ,环境温度温度25'C
以下参数仅供参考,我公司可根据用户具体需求提供定制产品
XINGHAO |
额定功率 |
工作电流 |
工作电压 |
短路电流 |
短路电压 |
SL350M | 350 | 8.45-9.57 | 36.05-38.87 | 8.98-9.88 | 44.58-46.58 |
SL310M | 310 | 8.25-9.55 | 36.05-38.86 | 8.68-9.86 | 44.56-46.58 |
SL300M | 300 | 8.15-9.50 | 36.05-38.58 | 8.61-9.83 | 44.55-46.56 |
SL290M | 290 | 7.98-9.48 | 36.88-38.56 | 8.56-9.81 | 44.50-46.55 |
SL250M | 250 | 7.52-9.29 | 30.43-38.50 | 7.87-9.75 | 38.35-46.50 |
SL220M | 220 | 7.06-9.25 | 36.21-38.45 | 7.60-9.70 | 44.30-46.43 |
SL190M | 190 | 6.57-9.15 | 36.17-38.33 | 6.38-9.63 | 44.16-46.38 |
SL170M | 170 | 5.89-8.87 | 17.65-38.12 | 5.70-9.58 | 22.10-46.33 |
SL160M | 160 | 5.68-8.86 | 17.65-38.11 | 5.47-9.38 | 22.10-46.32 |
SL140M | 140 | 5.19-8.63 | 17.65-38.10 | 5.05-9.1 6 | 22.10-46.30 |
SL130M | 130 | 4.94-8.57 | 17.65-38.10 | 4.11-8.89 | 22.10-46.28 |
SL120M | 120 | 4.88-8.36 | 17.65-38.09 | 4.03-8.86 | 22.10-46.26 |
SL110M | 110 | 4.61-8.20 | 17.65-38.08 | 4.00-8.85 | 22.10-46.25 |
SL100M | 100 | 4.41-7.90 | 17.65-38.07 | 4.00-8.71 | 22.10-46.23 |
SL90M | 90 | 3.77-7.50 | 17.65-38.06 | 3.99-7.66 | 22.10-46.22 |
SL80M | 80 | 3.52-6.80 | 17.65-38.05 | 0.98-7.66 | 22.10-46.20 |
SL5-70M | 5-70 | 0.54-5.60 | 17.65-38.01 | 3.97-7.50 | 22.10-46.20 |
SL330P | 330 | 8.29-9.58 | 36.67-38.88 | 8.20-9.83 | 44.19-46.58 |
SL280P | 280 | 7.51 -9.55 | 36.49-38.85 | 8.16-9.81 | 44.51-46.53 |
SL270P | 270 | 7.31 -9.50 | 30.38-38.83 | 7.96-9.80 | 38.50-46.52 |
SL250P | 250 | 7.08-9.38 | 30.35-38.78 | 7.34-9.70 | 38.32-46.50 |
SL200P | 200 | 6.36-8.63 | 36.00-38.65 | 6.63-9.35 | 44.10-46.30 |
SL180P | 180 | 6.09-8.38 | 35.93-38.47 | 6.27-9.05 | 44.02-46.20 |
SL150P | 150 | 4.71-7.65 | 17.50-38.16 | 5.18-8.56 | 21.50-46.09 |
SL140P | 140 | 4.35-7.51 | 17.50-38.06 | 5.09-8.36 | 21.50-46.09 |
SL130P | 130 | 4.16-7.43 | 17.50-38.05 | 5.00-8.32 | 21.50-46.08 |
SL120P | 120 | 3.86-7.42 | 17.50-38.03 | 3.84-7.98 | 21.50-46.05 |
SL110P | 110 | 3.66-7.35 | 17.50-38.01 | 3.78-7.88 | 21.50-46.50 |
SL100P | 100 | 3.39-6.80 | 17.50-38.00 | 3.34-7.36 | 21.50-46.30 |
SL90P | 90 | 3.29-6.65 | 17.50-37.58 | 3.30-6.89 | 21.50-46.21 |
SL5-80P | 5-80 | 0.20-6.35 | 17.50-37.52 | 0.20-5.28 | 21.50-46.11 |
生产线实景
MIANFEIZIXUNREXIAN
0871-65125982
GONGZUORI:8:30-20:00
LIANXIREN:
DIANHUA:0871-65125982
SHOUJI:13888730860|13888564729|13888074366|13759186650
DIZHI:YUNNANSHENGKUNMINGSHIWUHUAQUJIAOCHANGXILU39HAO
BEIANHAO:
SAOMAGUANZHUWEIXIN
SAOMALIULANSHOUJIZHAN