0871-65125982
产品型号 | STLWI-24-500 | STLWI-48-3K | STLWI-220-20K | |
额定容量(可选项) | 0.5(kVA) | 3(kVA) | 20(kVA) | |
直 流 输 入 |
额定电压 | 24.0(VDC) | 48.0(VDC) | 220(VDC) |
欠压点 | 21.6(VDC) | 43.2(VDC) | 194(VDC) | |
欠压恢复点 | 25.2(VDC) | 50.4(VDC) | 227(VDC) | |
过压点 | 35(VDC) | 70.0(VDC) | 300(VDC) | |
过压恢复 | 33.0(VDC) | 66(VDC) | 297(VDC) | |
交 流 输 出 |
额定电压 | 220(VAC) | 220(VAC) | 220(VAC) |
额定频率 | 50(Hz) | 50(Hz) | 50(Hz) | |
输出波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | |
过载能力 | 120% 1分钟 | 120% 1分钟 | 120% 1分钟 | |
电压稳定精度 | 220±3%(VAC) | 220±3%(VAC) | 220±3%(VAC) | |
频率稳定精度 | 50±0.04(Hz) | 50±0.04(Hz) | 50±0.04(Hz) | |
波形失真率 | ≤3℅(线性负载)(THD) | ≤3℅(线性负载)(THD) | ≤3℅(线性负载)(THD) | |
逆变效率 | ≥85% | ≥85% | ≥90% | |
保护功能 | 直流输入过、欠压保护、极性接反保护、交流输出过载、短路保护、机内过热保护等。 |
MIANFEIZIXUNREXIAN
0871-65125982
GONGZUORI:8:30-20:00
LIANXIREN:
DIANHUA:0871-65125982
SHOUJI:13888730860|13888564729|13888074366|13759186650
DIZHI:YUNNANSHENGKUNMINGSHIWUHUAQUJIAOCHANGXILU39HAO
BEIANHAO:
SAOMAGUANZHUWEIXIN
SAOMALIULANSHOUJIZHAN